Local
O evento ocorrerá no Auditório do bloco L da UTFPR - Ponta Grossa.
Consulte o Mapa do Campus Ponta Grossa.Apresentações de Trabalhos
Artigos: 20 minutos. Resumos: 10 minutos.
19/set - quinta-feira - manhã | ||
---|---|---|
8:00 | Artigo | Calibração de câmeras térmicas usando pastilhas Peltier. Autores: Othon Alberto da Silva Briganó, Erikson Freitas de Morais |
8:30 | Resumo | Modelo de gerenciamento visual de múltiplas câmeras IP pan-tilt-zoom Autores: João Eduardo Fornazari, Erikson Freitas de Morais |
8:45 | Resumo | Identificação de falhas em linhas de plantio utilizando imagens aéreas obtidas por VANT’s Autores: Enzo Salvadori, Simone Aires |
9:00 | Resumo | Detecção de objetos ilícitos em imagens de raio-X de bagagens em scanners de aeroportos Autores: Gabriel Oliveira Camilo, Simone Aires |
9:15 | Artigo | A Possibility for Handwriting Trajectory Reconstruction with Deep Learning Autores: Yu Han Lin, Erikson Freitas de Morais, Simone Aires |
9:45 | Artigo | Um modelo de rede neural siamesa para re-identificação de pessoas em imagens utilizando rede neural convolucional e autoencoder Autores: Fábia Enembreck, Erikson Freitas de Morais |
10:15 | Intervalo | |
10:30 | Resumo | Reconhecimento de Fonemas utilizando Redes Neurais Convolucionais para Transcrição Fonética Automática Autores: Bauke Dijkstra, Ionildo Sanches |
10:45 | Resumo | Método de Extração de Atributos para Classificação Hierárquica Multirrótulo usando Autoencoders Autores: Rafael Fernandes Siqueira, Helyane B. Borges |
11:00 | Artigo | Análise de Perfis de Doenças com Base em Técnicas de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados Autores: André Pinz Borges, Richardson Ribeiro, Kaique Augusto Moraes da Silva, Marcelo Teixeira, Dalcimar Casanova, Rodrigo Feuser |
11:30 | Artigo | Desenvolvimento de uma ontologia para representação de objetos e ações do código de trânsito em um veículo autônomo Autores: Vithor Ferreira, Gleifer Alves |
12:00 | Intervalo almoço |
19/set - quinta-feira - tarde | ||
---|---|---|
14:00 | Professor: Carlos Eduardo Pantoja (CEFET-RJ) | Palestra: Sistemas Multi-Agentes na Internet of Things: Uma Arquitetura Distribuída para Smart Things |
15:00 | Intervalo | |
15:15 | Artigo | Uma Revisão dos Métodos de Implementação de Sistemas Multiagentes em Ambientes Físicos com Foco em Artefatos Autores: Fabian Cesar, Carlos Eduardo Pantoja |
15:45 | Artigo | Implantação de uma arquitetura ciber-física baseada em agentes para um Smart Parking Autores: Pedro Warmling Botelho, Gleifer Vaz Alves, André Pinz Borges |
16:15 | Artigo | Implementação de um Sistema de Reconhecimento de Voz em Protótipos para a Comunicação LIBRAS-Língua Portuguesa Autores: Maria Alice Trinta, Vinicius Jesus, Carlos Eduardo Pantoja |
16:45 | Artigo | Uma proposta de Gerenciamento de Consumo Hídrico para a IoT Autores: Laryssa Ferreira, Carlos Eduardo Pantoja, Maria Alice Trinta, Vinicius Souza de Jesus |
17:15 | Resumo | Refatoração com agentes e Design Patterns Autores: Thyago Henrique Pacher, Simone Nasser Matos, Luan Bukowitz Beluzzo, Eliana Ishikawa |
17:30 | Artigo | Security in multi agent systems Autores: Bruno Rafael Alves, André Pinz Borges, Gleifer Alves, Paulo Leitão |
18:00 | Artigo | Mecanismo de Negociação Descentralizado entre Agentes em um Estacionamento Inteligente Autores: Felipe Felix Ducheiko, Gleifer Alves, André Pinz Borges |
20/set - sexta-feira - manhã | ||
---|---|---|
8:30 | Artigo | Abordagem Entrópica de Codificação de Fonte Usando Compressão de Dados Autores: Kaio Pablo Gomes, Eduardo Sallum El Akkari, Everton Leonardo Skeika |
9:00 | Artigo | Criticalidade arco-íris em rodas e leques Autores: Aleffer Rocha, Sheila Almeida |
9:30 | Artigo | Estimando Centralidade de Percolação utilizando Amostragem e Teoria da Dimensão Vapnik-Chervonenkis Autores: Alane Lima, Giovanne Santos, André Vignatti, Murilo da Silva |
10:00 | Intervalo | |
10:15 | Artigo | Aparecimento de cliques em grafos aleatórios lei de potência no modelo de ligação preferencial Autores: David Reksidler Júnior, Murilo da Silva |
10:45 | Artigo | On Subclasses of Circular Arc Bigraphs Autores: Marina Groshaus, André L. P. Guedes, Fabricio Schiavon Kolberg |
11:15 | Artigo | Planejamento de caminhos 3D: Comparação dos algoritmos por grade 3D e grafo de visibilidade Autores: Cleiton A. Santos, André L. P. Guedes |
12:00 | Intervalo almoço |
20/set - sexta-feira - tarde | ||
---|---|---|
14:00 | Professora Sílvia Amélia Bim (UTFPR-Curitiba) | Palestra: Sociedade Brasileira de Computação e ações para a equidade de gênero |
15:15 | intervalo | |
15:30 | Artigo | Um Survey sobre a Relação de BQP com outras Classes de Complexidade Computacional Autores: Henrique Hepp, Murilo da Silva, Leandro Zatesko |
16:00 | Resumo | Coloração de Arestas em Grafos Split-co-comparabilidade Autores: Luis Gustavo da Soledade Gonzaga, Sheila Almeida |
16:15 | Artigo | P = NP or 5-Snarks Exist Autores: Leandro Zatesko, Éverton Vieira |
16:45 | Resumo | Redução de Dimensionalidade em Base de Dados de Microarranjos Autores: Rafael de Melo, Helyane Borges |
17:00 | Resumo | A Bioinformatics Approach to Detect Plagiarism in Source Code Autores: Kaio Pablo Gomes, Simone Nasser |
17:15 | Artigo | Performance Analysis of SDN Virtualization Autores: Davi Daniel Gemmer, Augusto Foronda |
17:45 | Artigo | Um Framework para o Teste Automatizado de Sensores Autores: Darlan Klotz, Marco Tulio Guerreiro, Richardson Ribeiro, Marcelo Teixeira |
Palestras do WPCCG 2019
Carlos Eduardo Pantoja (CEFET/RJ)
Professor e pesquisador do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET/RJ), formado em Tecnologia de Informática pelo Centro Universitário da Cidade e bacharel em Administração Industrial pelo CEFET/RJ. Mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e Doutor em Computação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) com doutorado sandwich pela Sorbonne Universités - Pierre et Marie Curie (UPMC) conhecida como Paris-6.
Título: Sistemas Multi-Agentes na Internet of Things: Uma Arquitetura Distribuída para Smart Things.
Resumo:
Esta palestra abordará alguns trabalhos aplicados em sistemas para Ambientes Inteligentes (AmI) e Internet of Things (IoT) apoiados pela abordagem de agentes nas últimas décadas. Alguns trabalhos que consideram Sistemas Multi-Agentes (SMA) embarcados e plataformas robóticas serão discutidos e de que forma eles podem apoiar o desenvolvimento de dispositivos autônomos e inteligentes para IoT. Por fim, serão apresentadas uma arquitetura distribuída para utilização de dispositivos embarcados com SMA (Smart Things), e os desafios e oportunidades neste domínio.
Sílvia Amélia Bim (UTFPR/Curitiba)
Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em Ciências - Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Desde novembro de 2012 é professora adjunta da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no campus de Curitiba. Autora dos livros infantis "A vida de Ada Lovelace" e "Ada Lovelace: a condessa curiosa". É secretária adjunta da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) - Regional Paraná, Embaixadora do Programa Meninas Digitais (SBC), membro do projeto de extensão Emíli@s - Armação em Bits na UTFPR-CT e vice-coordenadora do projeto de extensão Meditando na Graduação na UTFPR-CT. Suas áreas de interesse são: Interação Humano-Computador (IHC), Ensino de IHC e Mulheres na Computação.
Título: Sociedade Brasileira de Computação e ações para a equidade de gênero
Resumo:
A Sociedade Brasileira de Computação foi fundada em 1978 e desde então tem como função fomentar o acesso à informação e cultura por meio da informática, promover a inclusão digital, incentivar a pesquisa e o ensino em computação no Brasil, e contribuir para a formação do profissional da computação com responsabilidade social. Uma das iniciativas chanceladas pela SBC é o Programa Meninas Digitais que desde 2011 tem como objetivo despertar o interesse de meninas estudantes do ensino médio (nas suas diversas modalidades) e dos anos finais do ensino fundamental, para que estas conheçam melhor a área e sintam-se motivadas em seguir uma carreira em Computação. Dentre as recentes ações do Meninas Digitais destaque-se o lançamento o livro infantil sobre a vida de Ada Lovelace considerada uma das pioneiras da área de Computação.